A DEAC kiütötte a Csíkszeredát

A DEAC hazai pályán 6-0-ra legyőzte a tabella élén álló Csíkszeredát a jégkorong Erste Liga csütörtöki játéknapján.

A csíkszeredai klub a héten másodszor kapott ki úgy, hogy gólt sem lőtt, hétfőn a vendég brassóiaktól szenvedett 3-0-s vereséget. A Corona Brasov ezúttal megint idegenben, a Gyergyó otthonában nyert.

Eredmény (a liga honlapja szerint):
DEAC-Sport Club Csíkszereda (román) 6-0 (2-0, 3-0, 1-0)
Gyergyói HK (román)-Corona Brasov (román) 2-4 (0-1, 1-2, 1-1)

A tabella:
1. Sport Club Csíkszereda 29 21 1 1 6 138-90 66 pont
2. FTC-Telekom 26 17 5 2 2 117-63 63
3. Corona Brasov 30 18 4 – 8 109-76 62
4. DEAC 27 15 1 4 7 109-74 51
5. UTE 25 12 4 3 6 93-68 47
6. Gyergyói HK 30 13 1 3 13 96-103 44
7. Dunaújvárosi Acélbikák 25 10 2 1 12 101-98 35
8. Fehérvári Titánok 26 8 2 3 13 99-103 31
9. EV Vienna Capitals II 26 6 1 – 19 80-130 20
10. Hokiklub Budapest 26 4 – 2 20 61-131 14
11. Schiller-Vasas HC 24 – 2 4 18 42-109 8

(MTI)