Győzött a Csíkszereda és a MAC

A Csíkszereda és a MAC Budapest sikerét hozta a jégkorong Erste Liga szombati játéknapja.

Az osztrák Vienna Capitals ellen a cseh Radim Valchar volt Csíkszereda nyerőembere, aki három gólt ütött.

Eredmények:
SC Csíkszereda (román)-EV Vienna Capitals (osztrák) 5-2 (0-0, 1-0, 4-2)
ASC Corona Brasov (román)-MAC Budapest 1-2 (0-2, 0-0, 1-0)

A tabella:
1. DVTK Jegesmedvék 9 7 1 – 1 35-17 23 pont
2. MAC Budapest 10 7 – – 3 39-21 21
3. Ferencvárosi TC 8 5 – – 3 35-25 15
4. SC Csíkszereda 9 5 – – 4 29-24 15
5. Újpesti TE 8 5 – – 3 21-19 15
6. ASC Corona Brasov 9 3 – 1 5 27-28 10
7. Fehérvári Titánok 8 3 – 1 4 28-38 10
8. Dunaújvárosi Acélbikák 9 3 – – 6 22-31 9
9. EV Vienna Capitals 10 – 1 – 9 21-54 2

(MTI)