Győzött a Vasas, a Brassó és a Csíkszereda

A Vasas saját közönsége előtt szétlövéssel nyert a Fehérvári Titánok ellen a jégkorong Erste Liga hétfői játéknapján.

Eredmények (a szövetség honlapjáról):
Schiller-Vasas HC – Fehérvári Titánok 2-1 (0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0) – szétlövéssel
Corona Brasov (román)-Gyergyói HK (román) 5-2 (1-0, 3-1, 1-1)
EV Vienna Capitals II (osztrák)-Sport Club Csíkszereda (román) 2-6 (0-4, 1-2, 1-0)

A tabella:
1. FTC-Telekom 38 25 5 3 5 176- 91 88 pont
2. Sport Club Csíkszereda 37 26 2 2 7 168-105 84
3. Corona Brasov 37 21 6 – 10 134- 98 75
4. UTE 38 18 7 4 9 131- 98 72
5. DEAC 38 21 2 4 11 152-109 71
6. Fehérvári Titánok 38 13 4 6 15 142-140 53
7. Gyergyói HK 37 15 2 4 16 115-123 53
8. Dunaújvárosi Acélbikák 37 15 2 3 17 141-138 52
9. EV Vienna Capitals II 38 10 1 1 26 107-184 33
10. Schiller-Vasas HC 38 2 5 5 26 76-156 21
11. Hokiklub Budapest 38 5 – 4 29 87-187 19

(MTI)