Oszaka az új világelső, Babos Tímea a 65. helyen a világranglistán

A várakozásoknak megfelelően az Australian Open friss bajnoka, Oszaka Naomi vezeti hétfőtől a női teniszezők világranglistáját. A rangsor 1975-ös bevezetése óta ő az első japán világelső – a nőket és férfiakat is beleértve -, a női világranglistának pedig a 26. éllovasa.

A tavalyi US Open megnyerése után immár kétszeres Grand Slam-győztes Oszaka 2010 óta a legfiatalabb világelső, 21 évesen és 104 naposan került az első helyre- számolt be hétfőn az MTI.

Az év első GS-tornája alaposan átrendezte az élcsoportot, a negyedik helyről az elsőre ugró Oszaka mellett nagyot javított a másik döntős, a cseh Petra Kvitova is, aki a két héttel ezelőtti hatodik helyről most már a második, a korábbi világranglista-vezető román Simon Halep pedig – aki 65 hétig állt az élen – visszacsúszott harmadiknak. A melbourne-i viadal egyik legnagyobb vesztese a címvédőként indult dán Caroline Wozniacki volt, aki idén már a harmadik fordulóban búcsúzott, ezzel visszaesett a kilencedik helyre.

Babos Tímea a legjobb 64 között esett ki, és egy helyet javítva jelenleg a 65., párosban pedig – melbourne-i döntős partnerével, a francia Kristina Mladenoviccsal holtversenyben – a harmadik. A második legjobb magyar, az Australian Open selejtezőjében búcsúzó Stollár Fanny a 119., öt helyet javítva.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 4.) Oszaka Naomi (japán) 7030 pont
2. ( 6.) Petra Kvitova (cseh) 6290
3. ( 1.) Simona Halep (román) 5582
4. ( 5.) Sloane Stephens (amerikai) 5307
5. ( 8.) Karolina Pliskova (cseh) 5100
6. ( 2.) Angelique Kerber (német) 4965
7. ( 7.) Elina Szvitolina (ukrán) 4940
8. ( 9.) Kiki Bertens (holland) 4430
9. ( 3.) Caroline Wozniacki (dán) 3566
10. (11.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3485
11. (16.) Serena Williams (amerikai) 3406
12. (10.) Darja Kaszatkina (orosz) 3355
13. (12.) Anastasija Sevastova (lett) 3330
14. (15.) Ashleigh Barty (ausztrál) 3285
15. (18.) Garbine Muguruza (spanyol) 3035
…65. (66.) Babos Tímea 886
…119. (124.) Stollár Fanny 500

Az eddigi női világelsők:
Chris Evert (amerikai) első alkalommal 1975. november 3., 260 héten át
Evonne Goolagong (ausztrál) 1976. április 26., 2
Martina Navratilova (csehszlovák/amerikai) 1978. július 10., 332
Tracy Austin (amerikai) 1980. április 7., 21
Steffi Graf (német) 1987. augusztus 17., 377
Szeles Mónika (jugoszláv) 1991. március 11., 178
Arantxa Sanchez Vicario (spanyol) 1995. február 6., 12
Martina Hingis (svájci) 1997. március 31., 209
Lindsay Davenport (amerikai) 1998 október 12., 98
Jennifer Capriati (amerikai) 2001. október 15., 17
Venus Williams (amerikai) 2002. február 25., 11
Serena Williams (amerikai) 2002. július 8., 319
Kim Clijsters (belga) 2003. augusztus 11., 20
Justine Henin (belga) 2003. október 20., 117
Amélie Mauresmo (francia) 2004. szeptember 13., 39
Marija Sarapova (orosz) 2005. augusztus 22., 21
Ana Ivanovic (szerb) 2008. június 9., 12
Jelena Jankovic (szerb) 2008. augusztus 11., 18
Dinara Szafina (orosz) 2009. április 20., 26
Caroline Wozniacki (dán) 2010. október 11., 67
Viktorija Azarenka (fehérorosz) 2012. január 30., 51
Angelique Kerber (német) 2016. szeptember 12., 34
Karolina Pliskova (cseh) 2017. július 17., 8
Garbine Muguruza (spanyol) 2017. szeptember 11., 4
Simona Halep (román) 2017. október 9., 65
Oszaka Naomi (japán) 2019. január 28.

fotó: babostimea.hu