Továbbra is hibátlan a Szekszárd

A Szekszárd szombaton harminc ponttal, 83-53-ra nyert a PINKK-Pécsi 424 vendégeként, így továbbra is százszázalékos a női kosárlabda NB I-ben.

Eredmények:
PINKK-Pécsi 424 – Atomerőmű KSC Szekszárd 53-83 (13-23, 14-25, 9-23, 17-12)
Aluinvent DVTK Miskolc – MTK-Budapest 87-54 (29-8, 23-16, 20-16, 15-14)
Sopron Basket-CMB CARGO UNI Győr 63-49 (21-21, 11-8, 13-8, 18-12)
Újbuda-VBW CEKK Cegléd 65-87 (19-27, 13-20, 20-12, 13-28)

A tabella:
1. Sopron Basket 14 12 2 1181- 791 26 pont
2. Atomerőmű KSC Szekszárd 13 13 – 1011- 745 26
3. CMB CARGO UNI Győr 13 10 3 1030- 885 23
4. Aluinvent DVTK Miskolc 14 8 6 1038- 909 22
5. Ceglédi EKK 14 7 7 1033- 985 21
6. ZTE NKK 13 8 5 855- 877 21
7. PEAC-Pécs 13 7 6 907- 909 20
8. PINKK-Pécsi 424 14 5 9 890-1036 19
9. Vasas Akadémia 14 3 11 941-1139 17
10. MTK-Budapest 14 2 12 789-1094 16
11. BEAC Újbuda 14 – 14 845-1150 14

(MTI)