Babos Tímea 99. a világranglistán

Babos Tímea egy helyet rontva a 99. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A héten Lyonban szereplő játékoson kívül egyesben még egy magyar található a top 200-ban, Jani Réka a 196.

A rangsor élén változatlanul az ausztrál Ashleigh Barty áll, mögötte a román Simona Halep és a cseh Karolina Pliskova következik.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 8717 pont
2. ( 2.) Simona Halep (román) 6076
3. ( 3.) Karolina Pliskova (cseh) 5205
4. ( 4.) Bianca Andreescu (kanadai) 4555
5. ( 5.) Sofia Kenin (amerikai) 4365
6. ( 6.) Kiki Bertens (holland) 4335
7. ( 7.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4301
8. ( 9.) Belinda Bencic (svájci) 4010
9. ( 8.) Serena Williams (amerikai) 3915
10. (10.) Oszaka Naomi (japán) 3625
11. (13.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3615
12. (11.) Petra Kvitova (cseh) 3566
13. (12.) Madison Keys (amerikai) 2962
14. (14.) Petra Martic (horvát) 2770
15. (16.) Garbine Muguruza (spanyol) 2711
…99. (98.) Babos Tímea 650
…196. (197.) Jani Réka 300

fotó: Sportmenü / Kárpáti Balázs