Babos Tímea továbbra is a 39. helyen áll a női teniszezők világranglistáján.
A magyar éljátékos a múlt héten nem versenyzett, jelenleg a salakpályás szezonra készül, és első tornáját két hét múlva vívja Rabatban.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Simona Halep (román) 8140 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 6790
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6065
4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5630
5. (5.) Jelena Ostapenko (lett) 5307
6. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 4730
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 4615
8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4276
9. (9.) Sloane Stephens (amerikai) 3938
10. (10.) Petra Kvitova (cseh) 3271
11. (11.) Julia Görges (német) 2980
12. (12.) Angelique Kerber (német) 2971
13. (13.) Madison Keys (amerikai) 2722
14. (14.) Darja Kaszatkina (orosz) 2570
15. (15.) Anastasia Sevastova (lett) 2545
…39. (39.) Babos Tímea 1270
…216. (215.) Stollár Fanny 253
…269. (268.) Gálfi Dalma 196
(MTI)
fotó: Sportmenü / Kárpáti Balázs