Fucsovics Márton egy helyet rontva a 41. a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján.
A legjobb magyar játékos egy hete karriercsúccsal 40. volt, majd Winston-Salemben az első fordulóban búcsúzott.
A hétfőn (ma) kezdődő US Open nyitókörében a 13-szoros Grand Slam-bajnok Novak Djokoviccsal találkozik, a mérkőzés a keddi programban kapott helyet.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 10 040 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 7080
3. ( 3.) Juan Martin del Potro (argentin) 5500
4. ( 4.) Alexander Zverev (német) 4845
5. ( 5.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 4615
6. ( 6.) Novak Djokovic (szerb) 4445
7. ( 7.) Marin Cilic (horvát) 4445
8. ( 8.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3790
9. ( 9.) Dominic Thiem (osztrák) 3485
10. (10.) David Goffin (belga) 3435
11. (11.) John Isner (amerikai) 3200
12. (12.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2425
13. (13.) Diego Schwartzman (argentin) 2380
14. (14.) Fabio Fognini (olasz) 2190
15. (15.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 2042
…41. (40.) Fucsovics Márton 1072
…167. (168.) Balázs Attila 335
(MTI)
fotó: MTI)