A Kisvárda hazai pályán 3-2-re legyőzte a Békéscsaba együttesét a labdarúgó NB II nyolcadik fordulójában, ezzel továbbra is veretlen.
A találkozót rövid időre félbe kellett szakítani, mert a 34. percben a hazai tábor tagjai közül négyen lezuhantak a négysoros mobillelátó tetejéről. A szon.hu beszámolója szerint a szurkolók a fakorláton foglaltak helyet, ami eltört alattuk, és így hátraestek. Közülük az egyik agyrázkódást szenvedett.
A listavezető MTK az első félidőben lőtt két góljával tartotta otthon a három pontot a Nyíregyháza ellen a labdarúgó NB II nyolcadik fordulójában, ezzel továbbra is veretlen.
Merkantil Bank Liga NB II, 8. forduló:
Kisvárda-Békéscsaba 1912 Előre 3-2 (1-1)
Mosonmagyaróvár-Budafoki MTE 0-0
Szeged 2011-Dorogi FC 2-1 (2-0)
Kazincbarcika SC-Soroksár SC 1-0 (1-0)
MTK Budapest-Nyíregyháza Spartacus 2-0 (2-0)
FC Csákvár-Gyirmót FC Győr 1-5 (1-3)
BFC Siófok-Ceglédi VSE 0-0
ZTE FC-Vác FC 0-0
ETO FC Győr-Szolnoki MÁV FC 0-0
Soproni VSE-Budaörs 3-3 (1-0)
A bajnokság állása:
1. MTK Budapest | 8 | 7 | 1 | – | 17–4 | +13 | 22 |
2. Kisvárda | 8 | 6 | 2 | – | 19–8 | +11 | 20 |
3. Kazincbarcika | 8 | 5 | 2 | 1 | 11–10 | +1 | 17 |
4. Gyirmót FC Győr | 8 | 4 | 2 | 2 | 17–12 | +5 | 14 |
5. ZTE FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 12–9 | +3 | 14 |
6. Szeged 2011 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10–8 | +2 | 14 |
7. Szolnoki MÁV FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 9–6 | +3 | 12 |
8. Nyíregyháza Spartacus FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12–10 | +2 | 12 |
9. Békéscsaba Előre | 8 | 3 | 2 | 3 | 9–8 | +1 | 11 |
10. Ceglédi VSE | 8 | 3 | 2 | 3 | 8–8 | 0 | 11 |
11. Soroksár SC | 8 | 2 | 4 | 2 | 7–7 | 0 | 10 |
12. Vác FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 5–6 | –1 | 10 |
13. Budafoki MTE | 8 | 2 | 3 | 3 | 6–9 | –3 | 9 |
14. ETO FC Győr | 8 | 2 | 2 | 4 | 6–9 | –3 | 8 |
15. Mosonmagyaróvár | 8 | 1 | 4 | 3 | 5–8 | –3 | 7 |
16. Budaörs | 8 | 1 | 3 | 4 | 16–19 | –3 | 6 |
17. Dorogi FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 11–14 | –3 | 5 |
18. BFC Siófok | 8 | 1 | 2 | 5 | 7–14 | –7 | 5 |
19. Soproni VSE | 8 | – | 4 | 4 | 4–12 | –8 | 4 |
20. FC Csákvár | 8 | – | 3 | 5 | 7–17 | –10 | 3 |
(MTI)