Győzött a címvédő Miskolc és az Újpest, kikapott a Fradi

A címvédő DVTK Jegesmedvék csapata hazai pályán 4-1-re legyőzte a Fehérvári Titánok együttesét a jégkorong Erste Liga alapszakaszának szombati játéknapján.

A harmadik harmad elején még döntetlen volt az állás, de a listavezető miskolciak 13 perc alatt háromszor voltak eredményesek, ezzel eldöntötték a találkozót.

Az Újpest nyert, a Ferencváros viszont kikapott a jégkorong Erste Liga alapszakaszának szombati játéknapján.

Az UTE 4-1-es vezetést, majd szoros hajrát követően egy góllal győzte le a vendég Dunaújváros együttesét. Az FTC a kilencedik percben már 3-0-s hátrányban volt az előző két idényben döntős MAC otthonában, és a különbség a folytatásban tovább nőtt.

Eredmények:
ASC Corona Brasov (román)-SC Csíkszereda (román) 6-2 (2-1, 3-1, 1-0)
DVTK Jegesmedvék-Fehérvári Titánok 4-1 (1-0, 0-1, 3-0)
Újpesti TE-Dunaújvárosi Acélbikák 4-3 (2-1, 0-0, 2-2)
MAC Budapest-Ferencvárosi TC 9-1 (3-1, 4-0, 2-0)

A tabella:
1. DVTK Jegesmedvék 27 22 1 2 2 103-43 70 pont
2. MAC Budapest 27 17 – 2 8 111-70 53
3. Dunaújvárosi Acélbikák 27 16 – – 11 89-74 48
4. Újpesti TE 27 13 4 – 10 86-76 47
5. SC Csíkszereda 28 13 2 1 12 97-90 44
6. Ferencvárosi TC 27 10 2 2 13 88-97 36
7. ASC Corona Brasov 28 9 2 4 13 74-80 35
8. Fehérvári Titánok 27 7 3 2 15 80-107 29
9. EV Vienna Capitals 28 1 1 2 24 45-136 7

(MTI)