2018. január 24-én az Újkerti Közösségi Ház Delta mozitermében került sor az Eötvös DSE 2016/2017-es tanévben a sportban és a tanulásban is jeleskedő játékosainak díjazására.
A klub tájékoztatása szerint a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, AMI gitár-triójának virtuóz előadása és néhány közérdekű információ elhangzása után az alábbi 13 röplabdás érdemelte ki a „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetéseket:
| Név: | Oktatási intézmény: | Tanulmányi átlag: |
| 1, Abai Dorina | Vénkerti Általános Iskola és AMI | 4,77 |
| 2, Almási Nóra | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | 5,0 |
| 3, Bíró Zsófia | Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola | 4,93 |
| 4, Csík Viktória | Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI. | 5,0 |
| 5, Fehérvári Vivien Andrea | Vénkerti Általános Iskola és AMI | 4,69 |
| 6, Iberhalt Vivien Loretta | Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI. | 4,72 |
| 7, Kovács Fanni Virág | Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI. | 5,0 |
| 8, Kozma Kitti | Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola | 5,0 |
| 9, Szakál Zsófia Noémi | Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI. | 4,63 |
| 10, Takács Anna Gizella | Lilla Téri Általános Iskola | 5,0 |
| 11, Tatai Dóra Klára | Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | 5,0 |
| 12, Tatár Adrienn | Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI. | 5,0 |
| 13, Völgyi Flóra | Tóth Árpád Gimnázium | 4,54 |
