A Szombathely 72-70-re legyőzte a vendég Alba Fehérvárt a férfi kosárlabda NB I csütörtöki mérkőzésén.
Eredmény:
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Alba Fehérvár 72-70 (16-18, 26-14, 18-15, 12-23)
A tabella:
1. Szolnoki Olaj KK 9 8 1 824-675 17 pont
2. Egis Körmend 9 7 2 814-721 16
3. Pécsi VSK-VEOLIA 9 6 3 727-666 15
4. Zalakerámia ZTE KK 9 6 3 712-699 15
5. Falco KC Szombathely 9 5 4 710-694 14
6. KTE-Duna Aszfalt 9 5 4 694-683 14
7. JP Auto-JKSE 9 5 4 698-688 14
8. Alba Fehérvár 9 4 5 709-680 13
9. Atomerőmű SE 9 4 5 744-727 13
10. Sopron KC 9 4 5 716-715 13
11. DEAC 9 4 5 718-748 13
12. Kaposvári KK 9 3 6 690-698 12
13. Naturtex-SZTE-Szedeák 9 2 7 665-733 11
14. Serco TF-BP 9 – 9 552-846 9
(MTI)