
Az első szabadedzésen Lando Norris, a konstruktőri világbajnoki címvédő McLaren brit versenyzője, a második gyakorláson pedig a ferraris Charles Leclerc volt a leggyorsabb az idénynyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíj pénteki napján.
A szezon első tréningjén Norris mindössze 0.149 másodperccel ment jobb kört, mint a második helyen záró Carlos Sainz Jr. a Williamsszel. A spanyol pilóta teljesítménye azt sugallja, hogy a szakértők várakozásának megfelelően a Williams lehet a középmezőny egyik legjobb istállója. Az első szabadedzést Leclerc zárta a harmadikként, míg hétszeres világbajnok csapattársa, a brit Lewis Hamilton csak 12. lett. A címvédő és sorozatban négy vb-címnél járó holland Max Verstappen (Red Bull) ötödikként végzett az első gyakorláson – számolt az MTI.
A második tréningen Leclerc-nek sikerült a leggyorsabb kört megfutnia, de mindössze 0.124 másodperc volt az előnye a hazai közönség előtt szereplő Oscar Piastri (McLaren) előtt. A harmadik köridőt Norris autózta.
Ezen a gyakorláson Hamilton is jobban összeszokott már a Ferrarival, ötödik lett, míg Verstappennek a hetedik hellyel kellett megelégednie. Jó időket ért el a Red Bull fiókcsapataként működő RB (Racing Bulls): a japán Cunoda Juki a negyedik, míg újonc csapattársa, a francia Isack Hadjar a hatodik helyen zárt.
Eredmények:
Az F1-es Ausztrál Nagydíj első szabadedzésének végeredménye:
Hely | Pilóta | Csapat | Idő | Hátrány |
1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.252 | |
2 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.401 | 0.149 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.461 | 0.209 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.670 | 0.418 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.696 | 0.444 |
6 | Alexander Albon | Williams | 1:17.713 | 0.461 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:17.716 | 0.464 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.736 | 0.484 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:17.847 | 0.595 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.057 | 0.805 |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:18.061 | 0.809 |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.071 | 0.819 |
13 | Jack Doohan | Alpine | 1:18.232 | 0.980 |
14 | A.K.Antonelli | Mercedes | 1:18.390 | 1.138 |
15 | G.Bortoleto | Sauber | 1:18.438 | 1.186 |
16 | Liam Lawson | Red Bull | 1:18.455 | 1.203 |
17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.505 | 1.253 |
18 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:18.586 | 1.334 |
19 | Esteban Ocon | Haas | 1:19.139 | 1.887 |
20 | Oliver Bearman | Haas | 1:19.312 | 2.060 |
Az F1-es Ausztrál Nagydíj második szabadedzésének végeredménye:
Helyezés | Pilóta | Csapat | Köridő |
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16,439 |
2. | Oscar Piastri | McLaren | +0,124 |
3. | Lando Norris | McLaren | +0,141 |
4. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +0,345 |
5. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,420 |
6. | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0,580 |
7. | Max Verstappen | Red Bull | +0,624 |
8. | Nico Hülkenberg | Stake | +0,722 |
9. | Lance Stroll | Aston Martin | +0,840 |
10. | George Russell | Mercedes | +0,843 |
11. | Carlos Sainz | Williams | +0,863 |
12. | Alexander Albon | Williams | +0,863 |
13. | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,891 |
14. | Jack Doohan | Alpine | +0,955 |
15. | Pierre Gasly | Alpine | +1,054 |
16. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +1,195 |
17. | Liam Lawson | Red Bull | +1,201 |
18. | Gabriel Bortoleto | Stake | +1,408 |
19. | Esteban Ocon | Haas | +1,595 |
20. | Oliver Bearman | Haas | köridő nélkül |
A további program:
szombat:
3. szabadedzés 2.30
időmérő edzés 6.00
vasárnap:
futam 5.00
fotó: x.com/ScuderiaFerrari; x.com/McLarenF1