Bondár Anna és Udvardy Panna révén továbbra is két magyar található a legjobb száz között a női teniszezők világranglistáján.
A hétfőn nyilvánosságra hozott legfrissebb rangsorban Bondár nyolc helyet javítva a 84., Udvardy pedig négyet előrelépve a 91. – ez mindkettőjük esetében karriercsúcs.
Mögöttük Gálfi Dalma a 117., Jani Réka a 161. helyen található, míg Babos Tímea kikerült a legjobb 200-ból, jelenleg a 212 – rta az MTI.
Az élen változatlanul az ausztrál nyílt bajnokság hazai bajnoka, Ashleigh Barty áll a fehérorosz Arina Szabalenka előtt, a harmadik helyre pedig feljött a cseh Barbora Krejcikova. Az AO-n döntős amerikai Danielle Collins a várakozásoknak megfelelően a 30. helyről betört a top 10-be.
A japán Oszaka Naomi címvédőként már a legjobb 32 között búcsúzott Melbourne-ben, és a 14.-ről visszacsúszott a 85. helyre.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 8331 pont
2. ( 2.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 5698
3. ( 4.) Barbora Krejcikova (cseh) 5533
4. ( 9.) Iga Swiatek (lengyel) 4456
5. ( 5.) Karolina Pliskova (cseh) 4452
6. ( 6.) Paula Badosa (spanyol) 4429
7. ( 3.) Garbine Muguruza (spanyol) 4195
8. ( 8.) Maria Szakkari (görög) 4071
9. ( 7.) Anett Kontaveit (észt) 3871
10. (30.) Danielle Collins (amerikai) 3071
11. (10.) Onsz Dzsabúr (tunéziai) 3070
12. (12.) Jelena Ribakina (kazah) 2705
13. (18.) Emma Raducanu (brit) 2664
14. (11.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 2638
15. (17.) Jelina Szvitolina (ukrán) 2531
…84. (92.) Bondár Anna 840
…91. (95.) Udvardy Panna 801
…117. (124.) Gálfi Dalma 610
…161. (167.) Jani Réka Luca 414
…212. (164.) Babos Tímea 321
fotó: M4Sport