
Az éllovas DVTK otthon 2-1-re kikapott a Szombathelyi Haladástól a labdarúgó NB II 19. fordulójának szombati nyitómérkőzésén.
A találkozón végig a házigazdák voltak mezőnyfölényben, majd 1-1-es első félidőt követően a 74. percben büntetőből Rácz Barnabás révén megszerezték a győztes találatot. A 11-est Branislav Danilovic kapus óriási hibája előzte meg, aki egy ártatlan hazaadásnál rosszul vette át a labdát, és ezt még helyrehozta ugyan, az akciónál azonban védőtársa büntetőt érően szabálytalankodott – számolt be az MTI.
A DVTK-nak ezzel megszakadt kilenc mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata, amely során nyolcszor nyert.
Merkantil Bank Liga NB II, 19. forduló:
Diósgyőri VTK-Szombathelyi Haladás 1-2 (1-1)
vasárnap játsszák:
MTK Budapest-Gyirmót FC Győr 13.00
Aqvital FC Csákvár-ETO FC Győr 13.00
Credobus Mosonmagyaróvár-Soroksár SC 13.00
Budafoki MTE-Tiszakécskei LC 13.00
Békéscsaba 1912 Előre-FC Ajka 13.00
Dorogi FC-Pécsi MFC 13.00
Szentlőrinc-Kolorcity Kazincbarcika SC 13.00
HR-Rent Kozármisleny – BFC Siófok 15.00
Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Nyíregyháza Spartacus FC 15.00
A bajnokság állása:
1. Diósgyőri VTK | 19 | 13 | 1 | 5 | 37–18 | +19 | 40 |
2. Pécsi MFC | 18 | 9 | 9 | – | 21–12 | +9 | 36 |
3. Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 18 | 10 | 4 | 4 | 23–16 | +7 | 34 |
4. MTK Budapest | 18 | 9 | 5 | 4 | 52–32 | +20 | 32 |
5. Gyirmót FC Győr | 18 | 9 | 3 | 6 | 31–19 | +12 | 30 |
6. Szombathelyi Haladás | 19 | 8 | 5 | 6 | 27–26 | +1 | 29 |
7. FC Csákvár | 18 | 7 | 6 | 5 | 25–20 | +5 | 27 |
8. Soroksár SC | 18 | 7 | 5 | 6 | 29–29 | 0 | 26 |
9. FC Ajka | 18 | 7 | 4 | 7 | 26–25 | +1 | 25 |
10. Mosonmagyaróvár | 18 | 7 | 3 | 8 | 19–25 | –6 | 24 |
11. ETO FC Győr | 18 | 6 | 5 | 7 | 19–18 | +1 | 23 |
12. BFC Siófok | 18 | 6 | 5 | 7 | 19–26 | –7 | 23 |
13. Tiszakécske | 18 | 6 | 4 | 8 | 19–24 | –5 | 22 |
14. Nyíregyháza Spartacus | 18 | 6 | 3 | 9 | 25–25 | 0 | 21 |
15. Budafoki MTE | 18 | 5 | 6 | 7 | 19–27 | –8 | 21 |
16. Szentlőrinc SE | 18 | 5 | 5 | 8 | 25–29 | –4 | 20 |
17. Kazincbarcika | 18 | 5 | 5 | 8 | 22–32 | –10 | 20 |
18. Békéscsaba 1912 Előre | 18 | 4 | 5 | 9 | 26–32 | –6 | 17 |
19. Kozármisleny | 18 | 4 | 3 | 11 | 22–37 | –15 | 15 |
20. Dorogi FC | 18 | 3 | 4 | 11 | 19–33 | –14 | 13 |
fotó: dvtk.eu